Москва

8 (495) 456 99 99

Екатеринбург

8 (343) 456 99 99

Санкт-Петербург

8 (912) 456 99 99

Челябинск

8 (351) 456 99 99

заказать

Заказать двутавровую балку

0.00 руб

СТО АСЧМ 20-93

СТО АСЧМ 20-93 двутавры

Двутавр с параллельными гранями полок

Условные обозначения:

  • h – высота двутавра;
  • b – ширина полки;
  • S – толщина стенки;
  • t – средняя толщина полки;
  • R – радиус внутреннего закругления;
  • r – радиус закругления полки.

СТО АСЧМ 20-93 сортамент

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок (СТО АСЧМ 20-93). Сортамент

По соотношению размеров и форме профиля двутавры подразделяют на 3 типа:

Б – нормальные с параллельными гранями полок;
Ш – широкополочные с параллельными гранями полок;
К – колонные с параллельными гранями полок.

Обозначение балки Размеры, мм Масса
1 м балки , кг
Количество метров в тонне
h b S t
Нормальные двутавры (балки двутавровые)
10 Б1 100 55 4,1 5,7 8,043 124,3
12 Б1 117,6 64 3,8 5,1 8,598 116,3
12 Б2 120 64 4,4 6,3 10,31 97,00
16 Б1 157 82 4 5,9 12,64 79,11
16 Б2 160 82 5 7,4 15,71 63,65
18 Б1 177 91 4,3 6,5 15,31 65,33
18 Б2 180 91 5,3 8 18,74 53,37
20 Б1 200 100 5,5 8 21,26 47,04
25 Б1 248 124 5 8 25,59 39,08
25 Б2 250 125 6 9 29,50 33,90
30 Б1 298 149 5,5 8 31,97 31,28
30 Б2 300 150 6,5 9 36,66 27,28
35 Б1 346 174 6 9 41,30 24,22
35 Б2 350 175 7 11 49,51 20,20
40 Б1 396 199 7 11 56,58 17,67
40 Б2 400 200 8 13 65,97 15,16
45 Б1 446 199 8 12 66,12 15,12
45 Б2 450 200 9 14 75,90 13,18
50 Б1 492 199 8,8 12 72,46 13,80
50 Б2 496 199 9 14 79,44 12,59
50 Б3 500 200 10 16 89,61 11,16
55 Б1 543 220 9,5 13,5 88,93 11,24
55 Б2 547 220 10 13,5 97,86 10,22
60 Б1 596 199 10 15 94,50 10,58
60 Б2 600 200 11 17 105,5 9,483
70 Б0 693 230 11,8 15,2 120,1 8,327
70 Б1 691 260 12 15,2 129,3 7,736
70 Б2 697 260 12,5 18,5 144,1 6,940
Широкополочные двутавры (балки двутавровые)
20 Ш1 194 150 6 9 30,56 32,72
25 Ш1 244 175 7 11 44,09 22,68
30 Ш1 294 200 8 12 56,76 17,62
30 Ш2 300 201 9 15 68,53 14,59
35 Ш1 334 249 8 11 65,23 15,33
35 Ш2 340 250 9 14 79,63 12,56
40 Ш1 383 299 9,5 12,5 88,58 11,29
40 Ш2 390 300 10 16 106,7 9,375
45 Ш1 440 300 11 18 123,5 8,098
50 Ш1 482 300 11 15 114,2 8,759
50 Ш2 487 300 14,5 17,5 138,4 7,227
50 Ш3 493 300 15,5 20,5 156,0 6,408
50 Ш4 499 300 16,5 23,5 173,7 5,756
60 Ш1 582 300 12 17 136,9 7,304
60 Ш2 589 300 16 20,5 170,6 5,861
60 Ш3 597 300 18 24,5 198,0 5,049
60 Ш4 605 300 20 28,5 225,5 4,435
70 Ш1 692 300 13 20 166,0 6,026
70 Ш2 698 300 15 23 190,3 5,254
70 Ш3 707 300 18 27,5 226,9 4,408
70 Ш4 715 300 20,5 31,5 258,5 3,868
70 Ш5 725 300 23 36,5 294,9 3,391
80 Ш1 782 300 13,5 17 164,6 6,077
80 Ш2 792 300 14 22 191,0 5,234
90 Ш1 881 299 15 18,5 191,4 5,223
90 Ш2 890 299 15 23 212,6 4,704
100 Ш1 990 320 16 21 230,6 4,337
100 Ш2 998 320 17 25 258,1 3,874
100 Ш3 1006 320 18 29 285,7 3,501
100 Ш4 1013 320 19,5 32,5 314,4 3,181
Колонные двутавры (балки двутавровые)
20 К1 196 199 6,5 10 41,30 24,21
20 К2 200 200 8 12 49,81 20,08
25 К1 246 249 8 12 62,52 16,00
25 К2 250 250 9 14 72,30 13,83
25 К3 253 251 10 15,5 80,17 12,47
30 К1 298 299 9 14 86,92 11,51
30 К2 300 300 10 15 93,97 10,64
30 К3 300 305 15 15 105,7 9,457
30 К4 304 301 11 17 105,8 9,454
35 К1 342 348 10 15 109,1 9,168
35 К2 350 350 12 19 136,4 7,330
40 К1 394 398 11 18 146,6 6,822
40 К2 400 400 13 21 171,6 5,827
40 К3 406 403 16 24 200,0 5,000
40 К4 414 405 18 28 231,8 4,314
40 К5 429 400 23 35,5 290,8 3,439

Примечания:

1. Масса 1 м (балки двутавровой) двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3.

2. Радиусы сопряжений на готовом прокате не проверяют.

3. Притупление углов полок – до 3 мм обеспечивают технологией прокатки и на профиле не проверяют.

Comments

UPSELL PRODUCTS

Copyright www.webdesigner-profi.de

Доставка

Доставка балки - двутавра по всей России

Сервисные услуги

погрузка, упаковка, комплектация

35 000 тонн двутавра

на крытом складе ежедневно

24/7 Вопрос - Ответ

Задавайте вопросы в любое время

Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...

Подождите... Кладем товар в корзину

Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.

Минимальная сумма заказа - 0 руб.